Distribuzione dei premi dei blocchi nelle fasi 1 e 2 del progetto di Chives Coin XCC
La ricompensa dei blocchi per le fasi 1 e 2 è distribuita come segue:
Nome | Valore relativo in % | Valore assoluto in XCC |
Ricompensa per gli Agricoltori | 90% | 180 |
Ricompensa per la Community | 10% | 20 |
Totale: | 100% | 200 |
Distribuzione dei premi dei blocchi alla fase 3 del progetto di Chives Coin XCC
La ricompensa dei blocchi per la fase 3 sarà distribuita come segue:
Nome | Valore relativo in % | Valore assoluto in XCC |
Ricompensa per gli Agricoltori | 45% | 90 |
Ricompensa per i Master Node | 45% | 90 |
Ricompensa per la Community | 10% | 20 |
Totale: | 100% | 200 |
Maggiori informazioni sulla transizione alla fase 3 possono essere trovate nella Roadmap del Progetto.