Fase 1:
ID | Compiti lavorativi | Partecipanti | Tempo stimato |
1 | Rilasciare la prima versione pubblica di Chives Coin XCC | Sviluppatori principali | 03-07-2021 |
2 | 90% delle ricompense dei blocchi assegnate ad i minatori 10% delle ricompense dei blocchi assegnate ad un indirizzo privato (in forma temporanea) e poi distribuite a tutti nel sistema di votazione della decisione di bilancio | Sviluppatori principali | 03-07-2021 |
3 | Rilascio del pacchetto d’installazione del portafoglio per Windows, Linux e MAC OS. | Sviluppatori principali | 10-07-2021 |
4 | Lancio del sito ufficiale di Chives Coin XCC | Cooperazione di squadra | 26-07-2021 |
5 | Stabilire e gestire le pagine dei canali dei social media di Chives Coin XCC | Cooperazione di squadra | 30-08-2021 |
6 | Lanciare i video promozionali e la campagna di marketing | Cooperazione di squadra | 30-08-2021 |
Fase 2:
ID | Compiti lavorativi | Partecipanti | Tempo stimato |
1 | Sviluppare l’esploratore della blockchain di Chives Coin XCC Pubblicizzare l’uso e l’equità delle ricompense per l’autonomia della comunità | Sviluppatori principali | 20-07-2021 |
2 | 90% delle ricompense dei blocchi assegnate ad i minatori Il 10% della ricompensa dei blocchi è direttamente ricompensato ad un indirizzo privato Sviluppare un sistema di voto decisionale per il bilancio a catena laterale e distribuire le ricompense della comunità a tutti (in base all’equità) Tutti coloro che hanno bisogno di richiedere le ricompense possono registrare un account, compilare il motivo della richiesta e richiedere la ricompensa I revisori (chiunque può fare domanda per diventare revisore) possono rivedere ed emettere le ricompense Tutte le registrazioni delle operazioni, comprese le registrazioni delle domande, le registrazioni di revisione e le registrazioni di emissione saranno registrate sulla catena di Hivecoin Nella terza fase questo sistema di votazione delle decisioni di bilancio fuori dalla catena sarà migrato su Chives Coin XCC. | Sviluppatori principali | 01-08-2021 |
3 | Sviluppare il portafoglio mobile | Cooperazione di squadra | DA DEFINIRE |
4 | Migliorare il sito web e la documentazione di Chives Coin XCC | Cooperazione di squadra | 30-08-2021 |
Fase 3:
ID | Compiti lavorativi | Partecipanti | Tempo stimato |
1 | Modificare il codice sorgente principale ed incrementare la funzione dei master nodes | Sviluppatori principali | 30-08-2022 |
2 | Regolare il rapporto di distribuzione dell’estrazione come segue: estrazione: 45%, master nodes: 45%, ricompensa della comunità: 10% Abilitare sulla catena il sistema di voto per la decisione del budget Il voto è stato cambiato dai volontari ad i master nodes Il numero di monete impegnate richieste dal master nodes è inizialmente pari a: 100.000 XCC di monete di Chives (l’importo preciso e specifico deve essere ancora determinato dal voto della comunità) | Sviluppatori principali | 30-08-2022 |
3 | Abilitare la rete dei master nodes dopo aver lanciato con successo la rete di prova | Sviluppatori principali | 20-10-2022 |